

幸福集團-幸福建設公司 (1,200米 56℃ 地熱溫泉井)
八里-王鼎溫泉住宅 (1,300米 62℃ 地熱自湧溫泉井)
| 溫泉區 | 深度及數量 | 井溫 | 井種 |
| 陽明山-八煙溫泉會館 | 300m | 55℃ | 自湧井 |
| 泰安-泰安溫泉會館 | 300m | 42℃ | 溫泉井 |
| 谷關-谷關溫泉大飯店溫泉井 | 500m (25口) | 60℃ | 溫泉井 |
| 屏東縣政府-四重溪 | 500m & 550m | 47℃ / 55℃ | 溫泉井 |
| 泰安-泰安觀止溫泉會館 | 500m & 800m | 42℃ /45℃ | 溫泉井 |
| 烏來風管所-公有溫泉 | 三口共795m | 86℃ / 81℃ / 89℃ | 自湧井 |
| 陽明山-天籟溫泉會館 | 200m & 700m | 120℃ / 38℃ | 自噴蒸氣井 |
| 谷關-皇家木屋山莊 | 500m | 溫泉井 | |
| 新竹尖石-由達休閒美人湯 | 500m | 自湧井 | |
| 非溫泉區 | 深度及數量 | 井溫 | 井種 |
| 八里-王鼎溫泉住宅 | 1,300m | 62℃ | 自湧井 |
| 基隆-幸福水泥溫泉住宅 | 1,500m | 68℃ | 溫泉井 |
| 高雄-義聯集團泛喬溫泉井 | 1,500m & 1,600m | 42℃ / 42℃ | 溫泉井 |
| 日月行館開發事業-日月行館 | 1,600m | 37℃ | 溫泉井 |
| 淡水-福美酒店 | 1,300m | 57℃ | 溫泉井 |
| 桃園-新泰龍建設 | 1,700m | 52℃ | 溫泉井 |
| 八里-幸福集團 | 1,200m | 56℃ | 溫泉井 |
| 深水井及公共工程 | 深度 | 說明 | |
| 台灣高速鐵路C210標降水位井工程 | 施工 | ||
| 台灣高速鐵路C215標降水位井工程 | |||
| 佳格(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 光泉牧場(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 黑松(股)公司深水井新建工程 | 460m | 設計及施工 | |
| 國瑞汽車(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 福特六和汽車(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 友達光電(股)公司深水井新建工程 | 305m | 設計及施工 | |
| 永豐餘造紙(股)公司深水井新建工程 | 305m | 設計及施工 | |
| 彩力染整(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 臺群纖維(股)公司深水井新建工程 | 319m | 設計及施工 | |
| 南洋染整(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 強益紡織(股)公司深水井新建工程 | 387m | 設計及施工 | |
| 亞洲化學(股)公司深水井新建工程 | 305m | 設計及施工 | |
| 州霖(股)公司深水井新建工程 | 396m | 設計及施工 | |
| 台灣電路(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 新隆染整(股)公司深水井新建工程 | 335m | 設計及施工 | |
| 君達實業(股)公司深水井新建工程 | 488m | 設計及施工 | |
| 東隆興業(股)公司深水井新建 | 305m | 設計及施工 | |
| 寶僑家品(股)公司深水井新建工程 | 320m | 設計及施工 | |
| 恆業電子(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 頂立染整實業(股)公司深水井新建工程 | 311m | 設計及施工 | |
| 凱霖企業(股)公司深水井新建工程 | 305m | 設計及施工 | |
| 群斌紡織(股)公司深水井新建工程 | 411m | 設計及施工 | |
| 育富電子(股)公司深水井新建工程 | 311m | 設計及施工 | |
| 永漢高爾夫球場深水井新建工程 | 305m | 設計及施工 | |
| 統樂開發事業(股)公司深水井新建工程 | 381m | 設計及施工 | |
| 俊紡實業有限公司深水井新建工程 | 320m | 設計及施工 | |
| 中原大學深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 永馨實業有限公司深水井新建工程 | 309m | 設計及施工 | |
| 豐原高爾夫俱樂部深水井新建工程 | 305m | 設計及施工 | |
| 美麗華開發(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
| 新福休閒事業(股)公司深水井新建工程 | 366m | 設計及施工 | |
溫泉井開發工程實績代表